จีพีเอสติดตามรถยนต์ CONCOX GT06N และจีพีเอสติดตามรถมอเตอร์ไซค์ CONCOX GT100
| Model | GT06N | GT100 |
|---|---|---|
| รูปประกอบ | ||
| สี(color) | ดำ | ดำ |
| น้ำหนัก(weight) | 96 กรัม | 94 กรัม |
ขนาด(ยาว/กว้าง/สูง)มิลลิเมตร | 105.8x54.5x16.4 | 86.0x59.0x19.0 |
แบตเตอรี่สำรอง | 450 มิลลิแอมป์ | 800 มิลลิแอมป์ |
| เวลาสแตนบาย | 60 ชั่วโมง | 110 ชั่วโมง |
ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ | มี | มี |
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 9-36 โวลต์ดีซี/30 มิลลิแอมป์ | 9-36 โวลต์ดีซี/30 มิลลิแอมป์ |
| อุณหภูมิขณะทำงาน | -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส | -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส |
| SOS | มี | ไม่มี |
| ฟังเสียงสนทนา | มี | ไม่มี |
| ตัดน้ำมัน/ตัดสตาร์ทเครื่องยนต์ | มี | ไม่มี |
| ป้องกันออกนอกเขต | มี | มี |
| เตือนสั่นสะเทือน | มี | มี |
| เตือนเคลื่อนย้าย | มี | มี |
| เตือนความเร็ว | มี | มี |
| เตือนตัดไฟเลี้ยง | มี | มี |
| เตือนแบตเตอรี่อ่อน | มี | มี |
| โหมดการเชื่อมต่อ | จีเอสเอ็ม | จีเอสเอ็ม |
| ความถี่จีเอสเอ็ม | 4 ย่าน | 4 ย่าน |
| โปรโตคอลจีพีอาร์เอส | CONCOX | CONCOX |
| LBS | ออฟชั่น | ออฟชั่น |
| จีพีเอส(GPS) | มี | มี |
| เอจีพีเอส(AGPS) | มี | มี |
| สายอากาศ จีเอสเอ็ม/จีพีอาร์เอส ในตัว | มี | มี |
| กันฝุ่นละอองและกันน้ำ | ไม่ | มีมาตรฐาน IP65 |
| เซ็นเซอร์อัตราเร่ง | สามมิติ | สามมิติ |
| ACC ตรวจจับ | มี | มี |
| ควบคุมเอาท์พุท | มี | มี |
| การเชื่อมต่อแบบ Serial RS232 | มี | มี |
| มีแม่เหล็ก | ไม่มี | ไม่มี |


